Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 7,7 л | 2015 - 2019 |
3.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,1 с | 216 км/ч | 5,5 л | 2015 - 2019 |
3.0d AT (249 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,9 с | 225 км/ч | 6,3 л | 2015 - 2019 |
3.0d AT (272 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,3 с | 234 км/ч | 5,7 л | 2015 - 2019 |
7-seat 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,3 с | 250 км/ч | 7,9 л | 2015 - 2019 |
7-seat 3.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,1 с | 216 км/ч | 5,5 л | 2015 - 2019 |
7-seat 3.0d AT (272 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,5 с | 234 км/ч | 5,9 л | 2015 - 2019 |
01.11.2022 | Внешний шрус В наличии, Новый(ая) неоригинал |
8500 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
01.11.2022 | Полуось в сборе. В наличии, Новый(ая) неоригинал |
13000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер